fx
USD/MYR
- Buy
- RM 4.056
- Sell
- RM 4.082
- Mid
- RM 4.069
- Spread
- 0.027
- Updated
- 10 Jul 2026, 05:22 PM
Metals
Server-rendered from MySQL with clean pagination, sorting, and filtering for the Ratez MVP.
| Product | Category | Buy | Sell | Mid | Spread | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD/MYR USD/MYR | fx | RM 4.056 | RM 4.082 | RM 4.069 | 0.027 | 10 Jul 2026, 05:22 PM |
Scrap Gold in Fine Weight of 1Kg SCRAP GOLD IN FINE WEIGHT OF 1KG | gold | RM 533,991.00 | — | RM 533,991.00 | — | 10 Jul 2026, 05:22 PM |
Silver : 1 Gram 999.0 (MYR) SILVER : 1 GRAM 999.0 (MYR) | silver | RM 7.38 | RM 8.61 | RM 7.995 | 1.23 | 10 Jul 2026, 05:22 PM |
Gold Oz GOLD OZ | gold | RM 4,105.57 | RM 4,107.34 | RM 4,106.46 | 1.77 | 10 Jul 2026, 05:22 PM |
Silver Oz SILVER OZ | silver | RM 59.59 | RM 60.11 | RM 59.85 | 0.52 | 10 Jul 2026, 05:22 PM |
Gold : 100 GM 999.9 (MYR) GOLD : 100 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 53,468.00 | RM 53,992.00 | RM 53,730.00 | 524 | 10 Jul 2026, 05:22 PM |
Gold : 50 GM 999.9 (MYR) GOLD : 50 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 26,734.00 | RM 27,009.00 | RM 26,871.50 | 275 | 10 Jul 2026, 05:22 PM |
Gold : 1 Tael 999.9 (MYR) GOLD : 1 TAEL 999.9 (MYR) | gold | RM 20,206.00 | RM 20,389.00 | RM 20,297.50 | 183 | 10 Jul 2026, 05:22 PM |
Gold : 1 Kilo 999.9 (MYR) GOLD : 1 KILO 999.9 (MYR) | gold | RM 534,643.00 | RM 539,498.00 | RM 537,070.50 | 4,855 | 10 Jul 2026, 05:22 PM |
| other | RM 0.00 | — | RM 0.00 | — | 08 Jul 2026, 01:12 PM |
fx
gold
silver
gold
silver
gold
gold
gold
gold
other
Coming next
The same SSOT-driven structure is ready for forex and banks, so the MVP can grow without changing deployment architecture.