fx
USD/MYR
- Buy
- RM 4.056
- Sell
- RM 4.082
- Mid
- RM 4.069
- Spread
- 0.027
- Updated
- 10 Jul 2026, 06:23 PM
Metals
Server-rendered from MySQL with clean pagination, sorting, and filtering for the Ratez MVP.
| Product | Category | Buy | Sell | Mid | Spread | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
USD/MYR USD/MYR | fx | RM 4.056 | RM 4.082 | RM 4.069 | 0.027 | 10 Jul 2026, 06:23 PM |
Silver : 1 Gram 999.0 (MYR) SILVER : 1 GRAM 999.0 (MYR) | silver | RM 7.35 | RM 8.59 | RM 7.97 | 1.24 | 10 Jul 2026, 06:23 PM |
Gold Oz GOLD OZ | gold | RM 4,102.39 | RM 4,104.28 | RM 4,103.34 | 1.89 | 10 Jul 2026, 06:23 PM |
Silver Oz SILVER OZ | silver | RM 59.39 | RM 59.92 | RM 59.655 | 0.53 | 10 Jul 2026, 06:23 PM |
Gold : 50 GM 999.9 (MYR) GOLD : 50 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 26,713.00 | RM 26,989.00 | RM 26,851.00 | 276 | 10 Jul 2026, 06:23 PM |
Gold : 1 Tael 999.9 (MYR) GOLD : 1 TAEL 999.9 (MYR) | gold | RM 20,190.00 | RM 20,374.00 | RM 20,282.00 | 184 | 10 Jul 2026, 06:23 PM |
Scrap Gold in Fine Weight of 1Kg SCRAP GOLD IN FINE WEIGHT OF 1KG | gold | RM 533,577.00 | — | RM 533,577.00 | — | 10 Jul 2026, 06:23 PM |
Gold : 1 Kilo 999.9 (MYR) GOLD : 1 KILO 999.9 (MYR) | gold | RM 534,229.00 | RM 539,096.00 | RM 536,662.50 | 4,867 | 10 Jul 2026, 06:23 PM |
Gold : 100 GM 999.9 (MYR) GOLD : 100 GM 999.9 (MYR) | gold | RM 53,426.00 | RM 53,952.00 | RM 53,689.00 | 526 | 10 Jul 2026, 06:23 PM |
| other | RM 0.00 | — | RM 0.00 | — | 08 Jul 2026, 01:12 PM |
fx
silver
gold
silver
gold
gold
gold
gold
gold
other
Coming next
The same SSOT-driven structure is ready for forex and banks, so the MVP can grow without changing deployment architecture.